
| شبکه | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, July |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, August |
| بدنه | ابعاد | 240.5 x 163.7 x 7.2 mm (9.47 x 6.44 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 430 g (15.17 oz) | |
| SIM | No |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~74.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) | |
| مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
| محافظ | Oleophobic coating |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT8176 | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x2.1 GHz & 4x1.7 GHz) |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, 1080p |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - DTS HD sound |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX | |
| جی پی اس | دارد; GLONASS | |
| یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
| Features | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 GB cloud storage) - MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 5900 mAh battery (22 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |

