| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Z170CG | |
| سرعت | HSPA | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, June |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, July |
| بدنه | ابعاد | 189 x 108 x 8.4 mm (7.44 x 4.25 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 265 g (9.35 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) | |
| مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
| محافظ | Oleophobic coating |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Intel Atom x3-C3200 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8/16 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, f/2.0 or 2 MP |
|---|---|---|
| Features | دارد | |
| فیلم برداری | 720p@30fps | |
| دوربین دوم | VGA |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - DTS sound |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | No | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| Features | حس گر ها | Accelerometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Google Drive (100 GB cloud storage) - MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po battery (13 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 8 h |

