شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 18(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, December |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, January |
بدنه | ابعاد | 205.4 x 136.4 x 7.6 mm (8.09 x 5.37 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 320 g (11.29 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~69.0% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 510 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 2 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - DTS sound enhancement - DTS headphone X |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | No | |
یو اس بی | نوع-C 1.0 reversible connector |
Features | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Google Drive (100 GB cloud storage) - MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Po 4680 mAh battery (18 Wh) | |
---|---|---|
Talk time | Up to 10 h (multimedia) |