شبکه | تکنولوژی | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, June |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, August |
بدنه | ابعاد | 203.2 x 134.5 x 6.6 mm (8.0 x 5.30 x 0.26 in) |
---|---|---|
Weight | 298 g (10.51 oz) | |
SIM | No |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 8.0 inches, 198.2 cm2 (~72.5% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~320 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Active Pen support |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
تراشه | Intel Atom Z3560 or Z3580 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP |
---|---|---|
Features | دارد | |
فیلم برداری | دارد | |
دوربین دوم | 5 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- DTS sound |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, LE | |
جی پی اس | دارد, GLONASS | |
رادیو | No | |
یو اس بی | نوع-C 1.0 reversible connector |
Features | حس گر ها | Accelerometer, compass |
---|---|---|
حس گر ها | Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Google Drive (100 GB cloud storage) - MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Po battery (15.2 Wh) | |
---|---|---|
Talk time | Up to 8 h (multimedia) |