
| شبکه | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, June |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, June |
| بدنه | ابعاد | 251.6 x 172 x 7.9 mm (9.91 x 6.77 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 510 g (1.12 lb) | |
| SIM | No |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~68.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) | |
| مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Intel Atom x3-C3200 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8/16/32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, autofocus or 2 MP, fixed focus |
|---|---|---|
| Features | دارد | |
| فیلم برداری | دارد | |
| دوربین دوم | 2 MP VGA |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - DTS sound |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, GLONASS | |
| رادیو | To be confirmed | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| Features | حس گر ها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Google Drive (100 GB cloud storage) - MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable battery (18 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 8 h (multimedia) |

